| Dimensiones | (ancho x alto) mm. | 1 Inser./año (unidad) | 3 Inser./año (unidad) | 5 Inser./año (unidad) | 8 Inser./año (unidad) | 10 Inser./año (unidad) |
| 1 Página a Caja 1 Página a Sangre |
180 x 260 210 x 297 |
1.800 | 1.620 | 1.530 | 1.440 | 1.350 |
| 1/2 Página | H: 180 x 130 ó V: 90 x 260 |
990 | 890 | 850 | 790 | 750 |
| 1/4 Página | 90 x 130 | 590 | 535 | 500 | 475 | 445 |
| 1/4 faldón (pie página) | 180 x 60 | 690 | 620 | 590 | 555 | 520 |
| Portada | 170 x 190 | 3.550 | ||||
| Contraportada Interior 1ª | 210 x 297 | 1.955 | 1.800 | 1.650 | 1.545 | 1.440 |
| Contraportada Interior 2ª | 210 x 297 | 1.800 | 1.620 | 1.530 | 1.440 | 1.350 |
| Contraportada Exterior | 210 x 297 | 2.730 | 2.420 | 2.315 | 2.160 | 2.000 |
| Encarte 2 páginas | 2.500 | (*) Encartes: para otros formatos consultar precios | ||||
•IVA no incluido •10% Emplazamiento especial •15% Edicion Internacional •20% Quinto color o color directo.